库存管理你好,本期发出692件,我在哪里看呢,没有发出
畅捷通T+论坛20
我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+库存管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
库存管理
具体的情况如下:
你好,本期发出692件,我在哪里看呢,没有发出692件呢
仓库: | 产成品库; | ||||||||||||||||
存货编码 | 存货 | 规格型号 | 本期收入 | 本期发出 | 期末结存 | ||||||||||||
数量 | 平均单价 | 数量(辅单位) | 单价(辅单位) | 金额 | 数量 | 平均单价 | 数量(辅单位) | 单价(辅单位) | 金额 | 数量 | 平均单价 | 数量(辅单位) | 单价(辅单位) | 金额 | |||
592.000 | 20858.99 | 692.000 | 24382.62 | -100.000 | -3523.63 | ||||||||||||
592.000 | 20858.99 | 692.000 | 24382.62 | -100.000 | -3523.63 | ||||||||||||
0001 | 板栗奶塑瓶988ml | 1*12 | 592.000 | 35.235 | 20858.99 | 692.000 | 35.235 | 24382.62 | -100.000 | 35.236 | -3523.63 | ||||||
592.000 | 20858.99 | 692.000 | 24382.62 | -100.000 | -3523.63 | ||||||||||||
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
存货明细账上可以联查单据,看下具体是什么单据,必然是有单据这里才会统计到数据的。
你好,这个590件我没有做发出呀,怎么有个发出,我在哪里查呢2018.11 | 产成品 | |||||
2018.11 | 产成品 | 2018-11-30 | 592.000 | 35.235 | 20858.99 | |
2018.11 | 产成品 | 2018-11-30 | 2.000 | |||
2018.11 | 产成品 | 2018-11-30 | 100.000 | |||
2018.11 | 产成品 | 2018-11-30 | 590.000 | |||
(2018.11)小计: | 592.000 | 20858.99 | 692.000 |
你写的上面没看到有690呢,亲打开存货明细账截图看下,
你好老师,我没有做出690件,怎么有个690件在上面呢
如果是没有显示,可能出库单未审核,先审核单据。
如果是已经做了出库单的话,可以到库存核算—存货明细账中发出列里会显示的,结存即是当前库存的结存数量。