库存管理你好,做了形态转换单后,怎么988的瓶还是负数
畅捷通T+论坛38
我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+库存管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
库存管理
具体的情况如下:
你好,做了形态转换单后,怎么988的瓶还是负数呢,我就是想把办公室的件转成瓶,怎么没有转到瓶呢
仓库 | 存货 | 规格型号 | 计量单位 | 期间 | 存货分类 | 单据类型 | 单据日期 | 业务类型 | 收入 | 发出 | 结存 | ||||||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 数量(辅单位) | 单价(辅单位) | 金额 | |||||||||
办公室库 | 板栗奶塑瓶988ml | 1*12 | 箱 | 2018.12 | 产成品 | 期初结存 | 1.000 | 35.230 | 35.23 | ||||||||||
办公室库 | 板栗奶塑瓶988ml | 1*12 | 箱 | 2018.12 | 产成品 | 调拨单 | 2018-12-14 | 同价调拨 | 20.000 | 35.235 | 704.70 | 21.000 | 35.235 | 739.93 | |||||
办公室库 | 板栗奶塑瓶988ml | 1*12 | 箱 | 2018.12 | 产成品 | 其他出库单 | 2018-12-18 | 形态转换 | 21.000 | 35.235 | 739.94 | -0.01 | |||||||
办公室库 | 板栗奶塑瓶988ml | 1*12 | 瓶 | 2018.12 | 产成品 | 期初结存 | -2.000 | -0.333 | |||||||||||
(2018.12)小计: | |||||||||||||||||||
61.000 | 2037.41 | 21.000 | 739.94 | ||||||||||||||||
61.000 | 2037.41 | 21.000 | 739.94 |
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
是不是存货就没选对哟,亲把形态转换单截图看下,其他入库单也要审核的哟。。
我把形态转换单删除了,重新做形态转换单,修改得过来不呢,谢谢你
1件是12瓶,我输成了6瓶,改不过来了杂办呢,数量没有对了
你好,其他出库单有了呢,我是问做了形态转换单,其他出库单也有了,怎么988瓶的库存数量还是没有增加呢,还是-2瓶呢
是不是已经做完了形态转换单,如果已经转换了,那需要联查到其他出入库单进行审核!