库存管理你好,选择报表辅助单位,数量主单位还是瓶呢,可
畅捷通T+论坛20
我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+库存管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
库存管理
具体的情况如下:
你好,选择报表辅助单位,数量主单位还是瓶呢,可不可以把箱设为主单位,但换算1箱=12瓶,换算率怎么写呢
仓库 | 存货编码 | 存货 | 规格型号 | 主单位 | 辅单位 | 本期入库 | 本期出库 | 期末结存 | ||||||||||||
数量(主单位) | 平均单价 | 金额 | 数量(辅单位) | 计量单位组合 | 数量(主单位) | 平均单价 | 金额 | 数量(辅单位) | 计量单位组合 | 数量(主单位) | 平均单价 | 金额 | 数量(辅单位) | 计量单位组合 | ||||||
办公室库 | 417.000 | 12.053 | 5025.96 | 22.000 | 107.000 | 23.236 | 2486.27 | 1.167 | 310.000 | 8.193 | 2539.69 | 20.833 | ||||||||
0001 | 板栗奶塑瓶988ml | 1*12 | 箱 | 箱 | 22.000 | 35.235 | 775.17 | 22箱 | 22.000 | 35.235 | 775.17 | 22箱 | ||||||||
0002 | 板栗奶塑瓶1.5L | 1*6 | 箱 | 箱 | 23.000 | 29.304 | 673.99 | 23箱 | 23.000 | 29.304 | 673.99 | 23箱 | ||||||||
0003 | 板栗奶听装300ml | 1*20 | 箱 | 箱 | 35.000 | 26.318 | 921.13 | 35箱 | 27.000 | 26.318 | 710.58 | 27箱 | 8.000 | 26.319 | 210.55 | 8箱 | ||||
0004 | 板栗奶听装245ml | 1*20 | 箱 | 箱 | 57.000 | 21.805 | 1242.90 | 57箱 | 44.000 | 21.805 | 959.42 | 44箱 | 13.000 | 21.806 | 283.48 | 13箱 | ||||
0009 | 味忆1.5L | 1*9 | 箱 | 箱 | 16.000 | 39.850 | 637.60 | 16箱 | 16.000 | 39.850 | 637.60 | 16箱 | ||||||||
0011 | 板栗奶塑瓶988ml | 1*12 | 瓶 | 箱 | 264.000 | 2.936 | 775.17 | 22.000 | 22箱 | 14.000 | 2.936 | 41.10 | 1.167 | 1箱2瓶 | 250.000 | 2.936 | 734.07 | 20.833 | 20箱10瓶 |
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
主数量、辅计量和换算率之前的公式计算如下:
辅计量单位数量*换算率=主计量单位的数量
一般的都是将小单位作为主计量单位,要是按箱作为计量单位,换算率会有尾数,是除不尽的
我说我增加一个存货,把主计量设为箱可以不,1箱=12瓶怎么写换算率
计量单位档案中把瓶设置为了主计量单位,那查询账表时主计量单位也就是瓶,不能设置为箱的哈