各位需要或者计划购买用友畅捷通T+专属云标准版财务软件的朋友大家好,今天iyyrj给大家整理带来的是用友畅捷通T+专属云标准版软件的价格表,在用友畅捷通T+专属云标准版的官方报价单上,明确标注了您如果购买用友畅捷通T+专属云标准版财务软件需要多少钱。
T+专属云标准版V1.0报价 (上市时间:2019年5月23日) | |||||||
模块报价 | 服务费 | ||||||
产品模块组 | 模块 | 模块说明 | 基础模块价格 | 用户单价 | 产品支持服务费 | 系统运维服务费 | 实施服务费 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 8,800 | 每增1注册用户4800元 | 产品开通基准报价×15% | 详见系统运维服务费说明 | u 实施服务收费规则2000元/人/天或者按照产品标准报价25%收取。 |
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,000 | |||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | |||||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | |||||
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨账套自定义报表,实现汇总报表的查询 | 12,800 | |||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析、进销项税对比查询、跑店管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 16,800 | ||||
客户管理 | 包含拜访计划、路线规划、照片管理、拜访分析、营销分析等应用。不支持单独订购,至少要订购购销管理 | 8800 | |||||
库存核算 | 支持单独订购 | 9,800 | |||||
移动仓管 | 不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理 | 6000 | |||||
委外加工 | 处理发材料给加工商,加工商加工成产品,跟加工商结算加工费的业务。支持加工单下达、按加工单领料和入库、根据入库单结算加工费、付款、计算委外产品成本 | 12,800 | |||||
不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理 | |||||||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 16,800 | ||||
商贸管理 | 零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等。,至少要订购购销管理 | 5,000 | ||||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。至少要订购购销管理 | 2,000 | |||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。至少要订购购销管理 | 3,000 | |||||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用。至少购买零售管理 | 每个门店POS端2000元 | |||||
账套报价: | |||||||
以上应用报价包含5个账套,超过5个,则 | |||||||
增加账套费用=(模块标准报价+用户注册价格)*10%*(账套数-5) | |||||||
其中:模块标准报价不包含零售POS收银部分的金额。 | |||||||
应用服务费: | |||||||
每年应用服务费=(模块标准报价+用户注册价格+账套费用)*15% | |||||||
应用服务费过期产品不支持继续使用 | |||||||
工作圈应用报价 | |||||||
应用名称 | 功能说明 | 定价方式 | 价格 | ||||
T+业务报表 | 包括经营状况类分析报表、购销类分析报表、往来类分析报表、资金类分析报表 | 按照时长 | 25元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+经营看板及排行榜 | 从老板、中层、业务员角度展现经营管理及排行情况 | 按照时长 | 15元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+订阅报表 | 通过工作圈的该应用可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等。 | 按照时长 | 10元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+工作圈下单 | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按照时长 | 15元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+商品及库存 | 可以查询商品档案、实时查询商品的实时库存情况 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+要货申请 | 业务员通过手机随时随地要货,信息直达仓库 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+欠款对账 | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户还有欠款,何时欠的,欠多少,是不是到期该收了。 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+客户档案 | 支持客户档案的新增、修改、查询、删除,支持在此客户处下单,查询销货单等 | 按照时长 | 10元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+客户管理 | 支持外勤拜访计划、签到、拜访、轨迹跟踪、实时定位、拜访分析,包含客户档案的应用 | 按照时长 | 20元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+收款 | 在手机上就可以快速录入收款单。支持三种业务类型: | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
按单收款:扫描应收单据条码,一键确认收款信息,快捷周到。 | |||||||
收欠款、预收款:录入金额快速生单,节省时间,提高效率 | |||||||
T+对账交款 | 支持按收款类型和结算方式进行统计手机端的收款数据 | 按照时长 | 0元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+预警 | 支持查看收款预警、信用超额预警、保质期预警、资产到期等15张PC端预警报表发版的移动方案查看 | 按照时长 | 0元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+费用单 | 支持“往来费用”和“现金费用”两种费用类型的录入。支持多费用明细的录入及明细附件的上传和显示。 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
移动应用&增值应用报价 | |||||||
应用名称 | 功能说明 | 定价方式 | 价格 | ||||
PDA下单 | 手持PDA移动设备扫描商品下单,无论是客户现场还是门店导购陪客下单,下单效率更高效 | 按照时长 | 668元/年/用户 | ||||
移动仓管 | 通过手持PDA等移动设备进行仓库出、入库管理,支持按销售订单拣货/退货、按销货单拣货/退货、销售验货/销售退货验货、直接销售出库/退库 | 按照时长 | 1600元/年/用户,按年订购。 | ||||
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长 | 管理端:免费 | ||||
订货端:按注册的用户账号数收费 | |||||||
100用 户:9800 元/年 | |||||||
300 用户:19800 元/年 | |||||||
300 及以上用户:29800 元/年 | |||||||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长 | 10000元/年 | ||||
B2B云商 | 支持对接2B类电商平台1688零售通、1688大市场,实现订单、商品、库存的统一管理 | 按照时长 | 5800元/年 | ||||
微信营销 | 实现T+基于微信平台面向消费者的互动、营销,实现企业自建微商城 | 按照时长 | 26800元/年 | ||||
电子发票 | 在T+中直接开具电子发票 | 按照时长、张数 | 初次购买 4800 元,含一次性电子发票平台授权费:3800 元,开票服务费 1000 元/3000 张/年。 | ||||
在开票有效期内如果开票量不够,可以增购开票量。增购价格如下: | |||||||
500-3000 张,0.35 元/张; | |||||||
3001-5000 张,0.3 元/张; | |||||||
5001-50000 张,0.25 元/张 | |||||||
是基于企业税号的报价 | |||||||
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 按照功能 | 280/把 | ||||
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长 | 360元/通行证/年 | ||||
域名管理 | 解决用户没有外网访问地址或固定IP的问题,只要能上网即可,通过域名管理解析一个域名,访问该域名即可使用T+专属云. | 按照时长 | 880元/域名/年 | ||||
订购说明: | |||||||
1. 标准版不能和专业版的模块一块订购 | |||||||
2. 订购业务管理必须订购工作圈基础包,产品激活时同步激活 | |||||||
3. 基础模块开通及注册用户数支持随时增购、增购后服务到期日重新计算。 | |||||||
4. 服务到期日计算规则: 1) 新购:激活当前日期+365天 2) 增购模块或用户注册数: 服务到日期=(老产品应用服务费报价剩余金额+增购产品应用服务费报价)/增购后产品平均每天的服务费用报价+新购日期 计算公式如下: =(老产品标准报价/365*(老产品服务到期日-新购日期)+(增购产品标准报价))/((增购后产品标准报价)/365)+新购日期 示例如下: ①、 初始购买:客户于2019-1-1购买标准总账、1用户,产品报价金额金额为8800元,当日激活,则服务到期日为2020-1-1 ②、 加购模块:客户于2019-6-30加购标准T-UFO,支付金额为3000元,则服务到期日经过计算更新为2020-2-16。 ③、 计算过程: (8800/365*((2020-1-1)-(2019-6-30))+3000)/((8800+3000))/365+2019-6-30=2020-2-16 | |||||||
以上关于用友畅捷通T+专属云标准版软件的价格来自用友财务软件官网上市说明,实际购买用友畅捷通T+专属云标准版软件需要多少钱呢?可能根据您公司的需求会略有折扣,您也可以点击联系我们咨询用友畅捷通T+专属云标准版的最新价格。