各位需要或者计划购买用友畅捷通工作圈财务软件的朋友大家好,今天iyyrj给大家整理带来的是用友畅捷通工作圈软件的价格表,在用友畅捷通工作圈的官方报价单上,明确标注了您如果购买用友畅捷通工作圈财务软件需要多少钱。
工作圈(T+普及版)基础包报价 | |||||
产品版本 | 组合包 | 构成内容 | 用户数 | 标准报价 | 报价 |
工作圈 (T+普及版) 基础包 | 移动销售 | T+工作圈下单 | 2用户/年 | 15元/月/用户,按年付费 | 399 |
T+商品及库存 | 2用户/年 | 5元/月/用户,按年付费 | |||
T+欠款对账 | 2用户/年 | 5元/月/用户,按年付费 | |||
T+收款 | 2用户/年 | 5元/月/用户,按年付费 | |||
备注——订普及进销存必须订购工作圈(T+普及版)基础包。 |
工作圈(T+标准版)基础包报价 | |||||
产品版本 | 组合包 | 构成内容 | 用户数 | 标准报价 | 报价 |
工作圈 (T+标准版) 基础包 | 移动管理 | T+业务报表 | 1用户/年 | 25元/月/用户,按年付费 | 1168元 |
T+经营看板及排行榜 | 1用户/年 | 15元/月/用户,按年付费 | |||
T+订阅报表 | 1用户/年 | 10元/月/用户,按年付费 | |||
移动销售 | T+工作圈下单 | 3用户/年 | 15元/月/用户,按年付费 | ||
T+商品及库存 | 3用户/年 | 5元/月/用户,按年付费 | |||
T+要货申请 | 3用户/年 | 5元/月/用户,按年付费 | |||
T+欠款对账 | 3用户/年 | 5元/月/用户,按年付费 | |||
T+收款 | 3用户/年 | 5元/月/用户,按年付费 |
以上关于用友畅捷通工作圈软件的价格来自用友财务软件官网上市说明,实际购买用友畅捷通工作圈软件需要多少钱呢?可能根据您公司的需求会略有折扣,您也可以点击联系我们咨询用友畅捷通工作圈的最新价格。