各位需要或者计划购买用友畅捷通T1商贸宝批发零售标准版财务软件的朋友大家好,今天iyyrj给大家整理带来的是用友畅捷通T1商贸宝批发零售标准版软件的价格表,在用友畅捷通T1商贸宝批发零售标准版的官方报价单上,明确标注了您如果购买用友畅捷通T1商贸宝批发零售标准版财务软件需要多少钱。
T1-商贸宝批发零售标准版13.0报价 (上市时间:2017年2月14日) | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
T1-商贸宝批发零售标准版 | 进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 会员管理 促销管理 零售管理 | 单站点 | 3280 | 20% |
2站点 | 5800 | 20% | ||
3站点 | 7800 | 20% | ||
10站点 | 21800 | 20% | ||
3站点-10站点,每增加一站点加2000元 | ||||
10站点以上每增加一站点加1500元 | ||||
T1-商贸宝批发零售门店版(不能单独使用,必须和标准版一块使用) | 进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 会员管理 零售管理 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
1 | 1500 | 1500 | ||
门店版产品每增加1站点在软件金额上加1500元 | ||||
移动应用-T1订阅报表 | 库存日报、销售日报、应收日报、资金日报 | 用户 | 软件价格 | 服务费/年 |
不限 | 免费 | 2000 | ||
商贸宝批发零售财务增强包 | 进货、销售、库存、 钱流、总账、报表 | 不限 | 单用户6280 2用户8800 3用户10800 10用户24800 3-10用户,每增加一用户加2000元;10用户以上每增加一用户加1500元 | 20% |
以上关于用友畅捷通T1商贸宝批发零售标准版软件的价格来自用友财务软件官网上市说明,实际购买用友畅捷通T1商贸宝批发零售标准版软件需要多少钱呢?可能根据您公司的需求会略有折扣,您也可以点击联系我们咨询用友畅捷通T1商贸宝批发零售标准版的最新价格。