各位需要或者计划购买用友畅捷通T+Cloud专业版财务软件的朋友大家好,今天iyyrj给大家整理带来的是用友畅捷通T+Cloud专业版软件的价格表,在用友畅捷通T+Cloud专业版的官方报价单上,明确标注了您如果购买用友畅捷通T+Cloud专业版财务软件需要多少钱。
用友畅捷通T+Cloud专业版报价 (上市时间:2019年1月15日) | |||||||
模块报价 | 服务费 | ||||||
产品模块组 | 模块 | 基础模块价格 | 许可单价 | 许可账套/年 | 产品支持服务费 | 实施服务费 | 系统运维服务费 |
财务管理 | 总账 | 4,500 | 1,200 | 默认包含5个账套; 5个套账以上加购:模块总价*(点数-5)*10% | 免SPS服务费 | 3000元/人/天 (企业信息化目标沟通确定,企业流程梳理,基础数据整理培训,各岗位应用培训,模拟运行支持等内容) | 详见系统运维服务费说明 |
T-UFO | 1,600 | ||||||
出纳管理 | 2,000 | ||||||
多公司管理 | 6,200 | ||||||
移动仓管 | 3,200 | ||||||
资产管理 | 1,600 | ||||||
业务管理 | 购销管理 | 10,000 | |||||
库存核算 | 6,000 | ||||||
委外加工 | 6,500 | ||||||
客户管理 | 5,000 | ||||||
生产管理 | 自制加工 | 8,800 | |||||
商贸管理 | 分销管理 | 6,800 | |||||
零售管理 | 4,800 | ||||||
促销管理 | 1,200 | ||||||
会员管理 | 1,600 | ||||||
零售POS收银 | 800 | 400 | |||||
App应用报价 | |||||||
App名称 | 功能说明 | 定价方式 | 价格 | ||||
T+工作圈下单 | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按照时长 | 15元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+欠款对账 | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户还有欠款,何时欠的,欠多少,是不是到期该收了。 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+商品及库存查询 | 通过该应用可实时查询商品的实时库存情况 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+收款 | 在手机上就可以快速录入收款单。支持三种业务类型: 按单收款:扫描应收单据条码,一键确认收款信息,快捷周到。 收欠款、预收款:录入金额快速生单,节省时间,提高效率 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+要货申请 | 业务员通过手机随时随地要货,信息直达仓库 | 按照时长 | 5元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+订阅报表 | 通过工作圈的该应用可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等。 | 按照时长 | 10元/月/用户,按年订购。 | ||||
T+业务报表 | 包括:销售日报、零售日报、应收总账等报表 | 按照时长 | 25元/月/用户,按年订购。 | ||||
订货商城 | 可让经销商/客户通过手机端、WEB查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长 | 管理端:免费 订货端:按注册的用户账号数收费 100用 户:9800 元/年 300 用户:19800 元/年 300 及以上用户:29800 元/年 | ||||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长 | 6000元/年 | ||||
订购说明: 1、生产管理,不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理 2、商贸管理,不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理 服务到期日计算: 1、 新购:注册当前日期+365天 2、 增购模块或账套数: 服务到日期=老产品服务到期日+延续天数 计算公式如下: =老产品服务到期日+新服务可用日期-老服务未使用的天数=老产品服务到期日+ ((老服务总价/365*(365-已用天数)+新服务总价)/((老服务总价+新服务总价)/365)) -(365-已用天数) 示例如下: ①、 初始购买:客户于2018-1-1购买标准总账、1用户,支付金额为3500元,当日激活,则服务到期日为2019-1-1 ②、 加购模块:客户于2018-6-30加购标准T-UFO,支付金额为1200元,7-1日激活,则服务到期日经过计算更新为2019-2-16。 ③、 计算过程:2019-1-1+((3500/365*(365-181)+1200)/((3500+1200)/365))-(365-181)=2019-2-16 | |||||||
以上关于用友畅捷通T+Cloud专业版软件的价格来自用友财务软件官网上市说明,实际购买用友畅捷通T+Cloud专业版软件需要多少钱呢?可能根据您公司的需求会略有折扣,您也可以点击联系我们咨询用友畅捷通T+Cloud专业版的最新价格。